<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Veleiro.net &#187; Cruzeiro ao Nordeste / 2008</title>
	<atom:link href="http://www.veleiro.net/blog/category/cruzeiro-ao-nordeste-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veleiro.net/blog</link>
	<description>Mar, navegação, cruzeiro à vela</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 14:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>H&#225; justi&#231;a poss&#237;vel?</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/2009/02/10/h-justia-possvel/</link>
		<comments>http://www.veleiro.net/blog/2009/02/10/h-justia-possvel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veleiro.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro ao Nordeste / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/2009/02/10/h-justia-possvel/</guid>
		<description><![CDATA[O amigo Abel Aguilar foi assassinato estúpidamente em um assalto na Ilha de Itaparica culminando uma série de eventos violentos que vem acontecendo naquele local. Quando cheguei em Salvador em julho do ano passado me assustei com os inúmeros relatos de furtos e invasões a embarcações e passei a dormir com o Yahgan trancado, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O amigo Abel Aguilar foi assassinato estúpidamente em um assalto na Ilha de Itaparica culminando uma série de eventos violentos que vem acontecendo naquele local.</p>
<p align="justify">Quando cheguei em Salvador em julho do ano passado me assustei com os inúmeros relatos de furtos e invasões a embarcações e passei a dormir com o Yahgan trancado, o que nunca tinha acontecido. Claro que Salvador somente repete a violência que já vem acontecendo em todas as grandes cidades brasileiras, e não acho que eu tenha competência para discutir as causas desses males.</p>
<p align="justify">Mas eu tenho a convicção de que não há justiça possível num caso como esse. Nada do que se fizer agora compensará a vida que se foi, as vidas que foram transformadas (inclusive a minha) e a imensa dor da perda.</p>
<p align="justify">A comunidade náutica está (também) de luto. Vamos lembrar do nosso amigo pelo privilégio de o ter conhecido.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Veja também:</p>
<p align="justify"><a title="http://maracatublog.wordpress.com/" href="http://maracatublog.wordpress.com/">http://maracatublog.wordpress.com/</a></p>
<p align="justify"><a title="http://pintandoosetti.wordpress.com/" href="http://pintandoosetti.wordpress.com/">http://pintandoosetti.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleiro.net/blog/2009/02/10/h-justia-possvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cad&#234; a aventura?</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/2009/01/26/cad-a-aventura/</link>
		<comments>http://www.veleiro.net/blog/2009/01/26/cad-a-aventura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 23:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veleiro.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro ao Nordeste / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/2009/01/26/cad-a-aventura/</guid>
		<description><![CDATA[A travessia Camamu &#62;&#62; Sto Andr&#233; de 160 milhas foi realizada com ventos de popa &#34;violentos&#34; de 12 n&#243;s, ondas de 20 metros, digo, cent&#237;metros, sol e c&#233;u estrelado. As refei&#231;&#245;es foram feitas na mesa do cockpit na sombra de um pequeno toldo. Praticamente n&#227;o cruzamos com nenhuma embarca&#231;&#227;o (pelo menos eu n&#227;o vi !). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A travessia Camamu &gt;&gt; Sto Andr&#233; de 160 milhas foi realizada com ventos de popa &quot;violentos&quot; de 12 n&#243;s, ondas de 20 metros, digo, cent&#237;metros, sol e c&#233;u estrelado. As refei&#231;&#245;es foram feitas na mesa do cockpit na sombra de um pequeno toldo. Praticamente n&#227;o cruzamos com nenhuma embarca&#231;&#227;o (pelo menos eu n&#227;o vi !). O Yahgan fez inicialmente uma m&#233;dia de quase 7 n&#243;s e tivemos que diminuir muito as velas para chegar ao amanhecer em Sto Andr&#233;. Na barra, com aux&#237;lio do pr&#225;tico Carlindo, entramos tranquilamente na mar&#233; baixa, raspando no fundo de areia. Ancoramos sem hesitar com duas &#226;ncoras (uma pela popa outra pela proa) no sentido da correnteza do canal.</p>
<p align="justify">Bem, &#233; certo que esta descri&#231;&#227;o de viagem n&#227;o venderia nenhum livro nem renderia artigos em revistas especializadas. Os leitores gostam de aventuras, relatos her&#243;icos acompanhados de muito sofrimento. N&#227;o foi o caso, e dificilmente ser&#225;. Estou cada vez mais convencido de que n&#227;o precisamos dessas experi&#234;ncias tr&#225;gicas em nosso curriculum n&#225;utico para nos tornarmos melhores marinheiros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleiro.net/blog/2009/01/26/cad-a-aventura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A volta</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/2009/01/05/a-volta/</link>
		<comments>http://www.veleiro.net/blog/2009/01/05/a-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veleiro.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro ao Nordeste / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/2009/01/05/a-volta/</guid>
		<description><![CDATA[Depois de mais de 5 meses perambulando pela ba&#237;a de Todos os Santos e suas in&#250;meras atra&#231;&#245;es, uns kilos mais pesados por conta dos acaraj&#233;s da Regina e do sorvete da Ribeira, iniciamos (agora Jo&#227;o e Christina tripulando o Yahgan) a lenta viagem de ret&#244;rno a Angra dos Reis. Camamu, 70 milhas ao sul de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Depois de mais de 5 meses perambulando pela ba&#237;a de Todos os Santos e suas in&#250;meras atra&#231;&#245;es, uns kilos mais pesados por conta dos acaraj&#233;s da Regina e do sorvete da Ribeira, iniciamos (agora Jo&#227;o e Christina tripulando o Yahgan) a lenta viagem de ret&#244;rno a Angra dos Reis. </p>
<p align="justify">Camamu, 70 milhas ao sul de Salvador foi a primeira parada no dia 01 de janeiro de 2009. A curta travessia foi feita com vento nordeste fraco e a ajuda do motor e a chegada programada ainda com a mar&#233; enchendo para evitar a conhecida turbul&#234;ncia na barra de Camamu quando a correnteza da vazante se op&#244;e ao vento e mar.</p>
<p align="justify">O nosso plano &#233; descer lentamente a costa no rumo do sul, aproveitando o ver&#227;o que &#233; a melhor &#233;poca para se explorar o sul da Bahia, parando em Sto Andr&#233;, Abrolhos, Coroa Vermelha, B&#250;zios e Arraial do Cabo.</p>
<p align="justify">Camamu &#233; a terceira maior ba&#237;a do Brasil e tal como a ba&#237;a de Todos os Santos, tem uma enorme &#225;rea com baixas profundidades que limitam o acesso a quem carrega um peso &quot;morto&quot; de duas toneladas embaixo do casco que confere ao Yahgan um calado de 2 metros dos grandes. Ainda assim h&#225; in&#250;meras atra&#231;&#245;es por aqui sendo a melhor delas, na minha opini&#227;o, a cachoeira de Veneza que desemboca uma enorme quantidade de &#225;gua diretamente em um bra&#231;o de mar.</p>
<p align="justify">Estamos agora ancorados na localidade de Taipus de Dentro na lat 13&#176; 56&#8242; .85 Sul e long 38&#176; 59&#8242; .67 Oeste, na margem voltada para a pen&#237;nsula de Mara&#250;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleiro.net/blog/2009/01/05/a-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#225; um agradinho</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/2009/01/05/d-um-agradinho/</link>
		<comments>http://www.veleiro.net/blog/2009/01/05/d-um-agradinho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veleiro.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro ao Nordeste / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/2009/01/05/d-um-agradinho/</guid>
		<description><![CDATA[A frase ouvida numa das ruas do centro de Salvador n&#227;o deixa de ser original apesar de mostrar uma face triste da metr&#243;pole super povoada, que atrai cada vez mais pessoas que se dedicam ao sub-emprego, aos pequenos delitos, ao com&#233;rcio ambulante. Nada diferente de outras cidades grandes do Brasil como o Rio de Janeiro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A frase ouvida numa das ruas do centro de Salvador n&#227;o deixa de ser original apesar de mostrar uma face triste da metr&#243;pole super povoada, que atrai cada vez mais pessoas que se dedicam ao sub-emprego, aos pequenos delitos, ao com&#233;rcio ambulante. Nada diferente de outras cidades grandes do Brasil como o Rio de Janeiro, S&#227;o Paulo, Recife ou Belo Horizonte. Mas S&#227;o Salvador tem seu lado muito pitoresco e peculiar. N&#227;o estou falando da Salvador moderna da Pituba, Barra, Praia Vermelha. Esses bairros para onde a classe m&#233;dia alta se refugiou em condom&#237;nios s&#227;o bonitos e pasteurizados. Refiro-me a Salvador antiga. Andando pelas ruas do centro, da cidade baixa, do Pelourinho, da Barroquinha, da Baixa do Sapateiro, Politeama, Cal&#231;ada, &#193;gua de Meninos, Ribeira, bairros onde se encontra o t&#237;pico soteropolitano e tudo que Salvador tem de melhor (e pior tamb&#233;m). </p>
<p align="justify">Gosto de andar a p&#233; por essas ruas, perscrutando as conversas, observando os h&#225;bitos, anotando os termos diferentes. Como o Hotel Por Hora, o Hotel Modelo (que tem uma freguesia profissional), o an&#250;ncio do supermercado vendendo &quot;Carne Chupa Molho&quot;, o bolo de carim&#227;, de tapioca (que s&#243; se encontra por aqui), o bolinho de estudante (que nunca consegui entender porque o chamam desse jeito), o cartaz no bar Cravinho que adverte: &quot;&#233; proibido vomitar no banheiro&quot;.</p>
<p align="justify">Bem a prop&#243;sito estou lendo o livro de Ana Maria Gon&#231;alves &quot;Um defeito de cor&quot;: a Salvador do in&#237;cio do s&#233;culo 19 retratada no livro ainda se parece muito com a atual. Muitos governantes acham que progredir &#233; se parecer com outros centros mais desenvolvidos o que eu acho uma enorme bobagem. Progredir &#233; criar as condi&#231;&#245;es necess&#225;rias para que as pessoas tomem o seu pr&#243;prio rumo e fa&#231;am as suas escolhas atrav&#233;s da educa&#231;&#227;o, do saneamento b&#225;sico, da sa&#250;de preventiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleiro.net/blog/2009/01/05/d-um-agradinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre acabaremos chegando aonde nos esperam</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/2008/09/10/sempre-acabaremos-chegando-aonde-nos-esperam/</link>
		<comments>http://www.veleiro.net/blog/2008/09/10/sempre-acabaremos-chegando-aonde-nos-esperam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veleiro.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro ao Nordeste / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/2008/09/10/sempre-acabaremos-chegando-aonde-nos-esperam/</guid>
		<description><![CDATA[O cruzeiro ao nordeste sofreu uma interrup&#231;&#227;o tempor&#225;ria. Parado com o barco em Salvador, no dia que havia planejado iniciar a subida para Recife, um apelo inadi&#225;vel me fez decidir retornar ao Rio de avi&#227;o, adiando a continuidade da viagem. N&#227;o estou contrariado nem chateado com esta mudan&#231;a. As praias e ilhas continuar&#227;o nos mesmos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O cruzeiro ao nordeste sofreu uma interrup&#231;&#227;o tempor&#225;ria. Parado com o barco em Salvador, no dia que havia planejado iniciar a subida para Recife, um apelo inadi&#225;vel me fez decidir retornar ao Rio de avi&#227;o, adiando a continuidade da viagem.</p>
<p align="justify">N&#227;o estou contrariado nem chateado com esta mudan&#231;a. As praias e ilhas continuar&#227;o nos mesmos lugares, prontos para serem visitados. Uma das primeiras (e principais) li&#231;&#245;es que aprendi no mar foi o exerc&#237;cio da flexibilidade. Uma outra, mais recente, e que uso agora para complementar o t&#237;tulo, &#233; a de que somos indispens&#225;veis aonde nos esperam.</p>
<p align="justify">Nota: a frase-t&#237;tulo &#233; do novo livro de Jos&#233; Saramago</p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleiro.net/blog/2008/09/10/sempre-acabaremos-chegando-aonde-nos-esperam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As diferen&#231;as</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/20/as-diferenas/</link>
		<comments>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/20/as-diferenas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 23:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veleiro.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro ao Nordeste / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/2008/07/20/as-diferenas/</guid>
		<description><![CDATA[O navegador da costa sudeste &#8211; leia-se Rio e S&#227;o Paulo &#8211; encontra, a medida que ruma para o nordeste, v&#225;rias particularidades as quais n&#227;o est&#225; acostumado. A come&#231;ar pelas varia&#231;&#245;es de mar&#233;s. Com amplitudes que chegam at&#233; 3 metros, esse enorme movimento de &#225;gua, as vezes associado ao fluxo normal da vaz&#227;o de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O navegador da costa sudeste &#8211; leia-se Rio e S&#227;o Paulo &#8211; encontra, a medida que ruma para o nordeste, v&#225;rias particularidades as quais n&#227;o est&#225; acostumado. A come&#231;ar pelas varia&#231;&#245;es de mar&#233;s. Com amplitudes que chegam at&#233; 3 metros, esse enorme movimento de &#225;gua, as vezes associado ao fluxo normal da vaz&#227;o de um rio, forma correntezas fortes nas entradas de barras e mesmo dentro de baias como Camamu e Todos os Santos. A t&#225;bua de mar&#233;s t&#227;o esquecida passa a ser constantemente manuseada e a regular a entrada e sa&#237;da dos portos, os locais de ancoragem e at&#233; a quantidade de amarra da &#226;ncora. Em muitos locais, a correnteza fica competindo com o vento com o &#250;nico objetivo de &quot;soltar&quot; a &#226;ncora do indiv&#237;duo. N&#227;o &#233; raro a ocorr&#234;ncia de la&#231;amento da quilha pela pr&#243;pria amarra da embarca&#231;&#227;o e todas as suas consequ&#234;ncias.</p>
<p align="justify">A partir de Abrolhos, o navegante do sudeste passa a conviver com enormes &#225;reas protegidas por recifes e bancos de areia (as famosas &quot;coroas&quot;) que demandam uma navega&#231;&#227;o muito caprichada, principalmente na entrada e sa&#237;da das ancoragens.</p>
<p align="justify">Outra diferen&#231;a &#233; a caracter&#237;stica da costa do nordeste de ser baixa, que se perde de vista com poucas milhas de afastamento. O navegante do sudeste est&#225; acostumado a enxergar as montanhas da serra do mar mesmo muito afastado de terra. Uma ocorr&#234;ncia meteorol&#243;gica muito caracter&#237;stica da costa do nordeste s&#227;o os &quot;Piraj&#225;s&quot;; Enormes nuvens de chuva que se deslocam rapidamente na mesma dire&#231;&#227;o do vento predominante e que podem aumentar a velocidade do vento em at&#233; duas for&#231;as.</p>
<p align="justify">Embaixo d&#8217;&#225;gua e na superf&#237;cie tamb&#233;m muitas mudan&#231;as. Na latitude de Abrolhos j&#225; encontramos os primeiros peixes voadores e baleias. Grandes golfinhos (que parecem pequenas baleias) e muitos peixes de passagem (bom para corrico). Essa rota passa tamb&#233;m por &#225;reas muito conhecidas pela pesca esportiva: em frente a Vit&#243;ria e o banco Royal Charlote pr&#243;ximo a Belmonte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/20/as-diferenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O dia seguinte</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/11/o-dia-seguinte/</link>
		<comments>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/11/o-dia-seguinte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 21:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veleiro.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro ao Nordeste / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/2008/07/11/o-dia-seguinte/</guid>
		<description><![CDATA[Medo? N&#227;o. Mas perdi a vontade de ter coragem Jo&#227;o Guimar&#227;es Rosa O mar que nos fascina e atrai ora calmo ora furioso, nunca &#233; mon&#243;tono, n&#227;o se repete e nem se importa se voc&#234; est&#225; euf&#243;rico ou deprimido, bem ou mal sucedido, at&#233; vivo ou morto. Parado agora numa marina em Salvador revejo os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#c0c0c0" size="1">Medo? N&#227;o. Mas perdi a vontade de ter coragem      <br /></font><font color="#c0c0c0" size="1">Jo&#227;o Guimar&#227;es Rosa</font></p>
<p><font color="#c0c0c0" size="1"></font></p>
<p align="justify">O mar que nos fascina e atrai ora calmo ora furioso, nunca &#233; mon&#243;tono, n&#227;o se repete e nem se importa se voc&#234; est&#225; euf&#243;rico ou deprimido, bem ou mal sucedido, at&#233; vivo ou morto.</p>
<p align="justify">Parado agora numa marina em Salvador revejo os &#250;ltimos 19 dias que estive envolvido na travessia desde Angra dos Reis. Na verdade, a viagem come&#231;ou bem antes, nos detalhes da prepara&#231;&#227;o do barco. Procuro manter o Yahgan sempre pronto para partir e com todos os seus sistemas funcionando satisfatoriamente. Mas nunca se sabe. A responsabilidade de conduzir o barco em solit&#225;rio &#233; muito grande porque qualquer pequeno problema pode se transformar numa enorme dor de cabe&#231;a. E estou sempre inseguro achando que esqueci-me de verificar alguma coisa.</p>
<p align="justify">A previs&#227;o de tempo consultada na <a href="http://www.buoyweather.com" target="_blank">Buoyweather</a>, <a href="http://www.lamma.ufrj.br/spo/previsoes/UFRJWAV/WWATCH_GB/watch.htm" target="_blank">LAMMA</a> e <a href="http://www.cptec.inpe.br/ondas/" target="_blank">CPTEC</a> teve um acerto estimado em 90%. A intensidade e dire&#231;&#227;o do vento foi muito acertada. Para o mar, tive ondas maiores do que o previsto entre Cabo Frio e Cabo de S&#227;o Tom&#233; e entre Belmonte e Ilh&#233;us. Utilizei pouco a <a href="http://www.mar.mil.br/dhn/chm/meteo/prev/meteoro/boletim.htm" target="_blank">Meteoromarinha</a> com seu progn&#243;stico somente para um dia e para &#225;reas de mais de 300 milhas. Tive um comportamento bem conservador em rela&#231;&#227;o a sa&#237;da dos portos. Em Vit&#243;ria fiquei assistindo ao vento sul soprar por v&#225;rios dias. Como havia uma previs&#227;o de mar agitado at&#233; Salvador decidi n&#227;o sair. Depois entrou o NE e tive novamente que continuar a esperar. Finalmente com a entrada de uma nova frente fria pude navegar tranquilamente. Depois, com o aparecimento de um mar desencontrado n&#227;o previsto, entrei em Ilh&#233;us para me abrigar. O saldo das 125 horas de navega&#231;&#227;o foi uma viagem segura, r&#225;pida, toda com vento e mar a favor sendo que durante aproximadamente 24 horas tive que lidar com ondas desencontradas de popa que trouxeram muito desconforto, apreens&#227;o e alguma ang&#250;stia.</p>
<p align="justify">No trecho Angra &gt;&gt; Vit&#243;ria andei todo o tempo com a vela grande no primeiro rizo. Foi satisfat&#243;rio para a maior parte do tempo. Ao sair de Vit&#243;ria j&#225; coloquei a grande no segundo rizo. Para o navegador em solit&#225;rio, &#233; melhor manusear a genoa com enrolador mantendo a vela grande rizada e n&#227;o sair da seguran&#231;a do cockpit. Fiquei bastante satisfeito com essa arruma&#231;&#227;o apesar de, em alguns momentos, ter uma vontade enorme de abrir toda a grande e aumentar a velocidade. Usei bastante o motor nos trechos que enfrentei o mar desencontrado. Colocado em meia marcha, ele ajudou muito o leme a manter o rumo do barco.</p>
<p align="justify">Tive dois problemas de manuten&#231;&#227;o nessa viagem. Uma mangueira de alimenta&#231;&#227;o de &#225;gua salgada do motor que havia sido trocada recentemente ficou numa posi&#231;&#227;o ruim e foi estrangulando com o passar dos dias. Tive que fazer uma emenda de emerg&#234;ncia no pior trecho de mar agitado. Um dos tanques de &#225;gua doce vazou por cima com o balan&#231;o excessivo. Pra complicar, a bomba de por&#227;o manual quebrou um flange e ficou inoperativa. Tive que conviver com alguma &#225;gua chacoalhando no por&#227;o porque a bomba el&#233;trica somente funciona adequadamente acima de um certo n&#237;vel de inunda&#231;&#227;o. Tive ainda alguma desarruma&#231;&#227;o em arm&#225;rios que estavam &#243;timos para a longa estada na marina Bracuhy mas inadequados para uma travessia em mar aberto.</p>
<p align="justify">A alimenta&#231;&#227;o, como sempre, deixou um pouco a desejar por pura pregui&#231;a. Comi basicamente macarr&#227;o e arroz integral com lentilha e lingui&#231;a nas travessias. Uma boa descoberta foi um sandwiche tipo hamburguer pronto e congelado da Sadia que esquentado no microondas fica pronto em 1 minuto. Tem de v&#225;rios sabores e acompanhado de batatas chips deixa euf&#243;rico qualquer navegador deprimido. E teve ainda, naturalmente, o arm&#225;rio das guloseimas que era atacado sempre que o n&#237;vel de serotonina abaixava.</p>
<p align="justify">O suprimento de energia foi bem razo&#225;vel. Tive bastante sol nas travessias e vento tamb&#233;m. Os pain&#233;is solares e o gerador e&#243;lico conseguiram suprir aproximadamente 70% das necessidades. O restante ficou com o alternador do motor. Usei bastante o radar mas n&#227;o o mantive ligado o tempo todo. O piloto autom&#225;tico, a geladeira e as luzes de navega&#231;&#227;o s&#227;o os maiores gastadores numa travessia mas indispens&#225;veis ao conforto e seguran&#231;a.</p>
<p align="justify">As viagens num barco a vela nunca s&#227;o iguais. Ao final de cada uma delas re-afirmo a minha convic&#231;&#227;o de que as piores situa&#231;&#245;es s&#227;o enfrentadas quando se estabelece datas para partir e chegar. E n&#227;o acho que seja necess&#225;rio passar por situa&#231;&#245;es de desconforto e at&#233; de perigo para aumentar ou melhorar o meu conhecimento n&#225;utico.</p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/11/o-dia-seguinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvador a vista</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/10/salvador-a-vista/</link>
		<comments>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/10/salvador-a-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veleiro.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro ao Nordeste / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/2008/07/10/salvador-a-vista/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A viagem de Ilh&#233;us para Salvador transcorreu sem problemas. Sa&#237; &#224;s 12:30 de ter&#231;a dia 8 de julho do porto de Malhado e segui com vento SE de 10 a 15 n&#243;s e mar ainda um pouco agitado mas f&#225;cil de navegar. Tive que botar o p&#233; no freio de madrugada porque queria ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="250" alt="Salvadorweb03" src="http://www.veleiro.net/blog/wp-content/photos/Salvadorweb03_thumb.jpg" width="504" border="0" /></a> </p>
<p>&#160;</p>
<p align="justify">A viagem de Ilh&#233;us para Salvador transcorreu sem problemas. Sa&#237; &#224;s 12:30 de ter&#231;a dia 8 de julho do porto de Malhado e segui com vento SE de 10 a 15 n&#243;s e mar ainda um pouco agitado mas f&#225;cil de navegar. Tive que botar o p&#233; no freio de madrugada porque queria ter esta vis&#227;o da entrada da Ba&#237;a de Todos os Santos e do farol da barra. Foram 114 milhas percorridas em 19 horas numa m&#233;dia de 6 n&#243;s. No caminho poucos pescadores ao longe e nenhum navio exceto na chegada a Salvador. Explica-se: os navios que saem de Salvador em dire&#231;&#227;o ao sul, rapidamente se afastam da costa para passar longe de Abrolhos. E, nesse trecho, temos mares muito profundos pr&#243;ximos a costa que n&#227;o servem muito para os pescadores locais. No meu caminho somente duas plataformas pequenas de prospec&#231;&#227;o de petr&#243;leo em frente a ba&#237;a de Camamu.</p>
<p align="justify">A costa da Bahia sempre muito baixa, neste trecho apresenta algumas montanhas, principalmente pr&#243;ximo a Itacar&#233;, o que d&#225; um novo colorido ao cruzeiro a vela.</p>
<p align="justify">Estou ancorado no Terminal N&#225;utico da Bahia, em frente ao Mercado Modelo e Elevador Lacerda, uma das marinas mais bem localizadas de toda a costa brasileira. Agora vou me dedicar a re-encontrar os amigos da terra, rever as belezas dessa capital e da ilha de Itaparica, fazer o circuito do acaraj&#233; e por &#250;ltimo, consertar a capa de acr&#237;lico da genoa que est&#225; come&#231;ando a descosturar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/10/salvador-a-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A estimada navega&#231;&#227;o</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/09/a-estimada-navegao/</link>
		<comments>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/09/a-estimada-navegao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veleiro.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro ao Nordeste / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/2008/07/09/a-estimada-navegao/</guid>
		<description><![CDATA[Avistei o arquipélago de Abrolhos nessa viagem sem nenhuma emoção. Com uma posição atualizada a cada segundo pelo navegador por satélite, sempre sabemos onde estamos, quantas milhas faltam e o que esperar para frente. Me lembrei da primeira vez que estive por aqui navegando no barco de um amigo. Não havia GPS e a navegação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Avistei o arquipélago de Abrolhos nessa viagem sem nenhuma emoção. </p>
<p align="justify">Com uma posição atualizada a cada segundo pelo navegador por satélite, sempre sabemos onde estamos, quantas milhas faltam e o que esperar para frente.</p>
<p align="justify">Me lembrei da primeira vez que estive por aqui navegando no barco de um amigo. Não havia GPS e a navegação era estimada ou astronômica. Depois de Vitória e seu litoral norte, a rota para as ilhas se afasta consideravelmente de terra e perde-se qualquer ponto de referência. O rumo tem que ser mantido com precisão e a deriva calculada. Como tivemos que dar alguns bordos no veleiro para navegar com um vento de Leste, a navegação estimada teve que ser muito caprichada.</p>
<p align="justify">No amanhecer do segundo dia, a visão do farol de Abrolhos na proa do barco me proporcionou uma enorme satisfação de trabalho bem feito, uma emoção que nos foi &#8220;roubada&#8221; pela nova tecnologia.</p>
<p align="justify">Nos dias de hoje, a exatidão da minha navegação depende menos de mim e mais do programador que produziu o software do GPS e das cartas eletrônicas e tudo o mais que nos rodeia num barco a vela moderno.</p>
<p align="justify">Claro que não estou menosprezando o enorme avanço na segurança das embarcações que o GPS proporcionou. Mas será que não estamos emburrecendo como navegadores ao usar e depender (somente) desses aparelhinhos maravilhosos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/09/a-estimada-navegao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilh&#233;us, Cravo e Canela</title>
		<link>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/07/ilhus-cravo-e-canela/</link>
		<comments>http://www.veleiro.net/blog/2008/07/07/ilhus-cravo-e-canela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 01:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veleiro.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruzeiro ao Nordeste / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veleiro.net/2008/07/07/ilhus-cravo-e-canela/</guid>
